👥 Bancada de 10 Personas Especialistas & Presets de Escopo¶
O Conselho de IA conta com 10 personas especialistas calibradas com funções de perda (loss functions) opostas para evitar qualquer viés de confirmação (confirmation bias):
🎭 As 10 Personas Especialistas¶
| Persona | Emoji | Disciplina do Hub | Função de Perda & Foco Crítico |
|---|---|---|---|
| Advogado do Diabo | 🔴 | Red Teaming Adversarial | Modos de falha, premissas frágeis não testadas e dependências críticas. |
| Diretor Financeiro (CFO) | 💰 | FinOps & Unit Economics | TCO, queima de caixa (burn rate), runway e modelo de monetização. |
| Diretor de Operações (COO) | ⚙️ | Operações & Engenharia | Viabilidade técnica de entrega, complexidade de suporte e gargalos de escala. |
| Estrategista de Mercado (CMO) | 🎯 | Produto & GTM | Validação de dor real do cliente, diferenciação competitiva e canais de tração. |
| Diretor Jurídico (CLO) | ⚖️ | Compliance & Direito Digital | Conformidade com LGPD (Art. 13/33), CLT (Art. 468), CVM e termos de uso. |
| Chief Info Security Officer (CISO) | 🛡️ | AppSec & Segurança | Isolamento multi-tenant, gestão de segredos (Vault) e injeção de prompt. |
| Staff Data Architect | 🏗️ | Engenharia de Dados | Topologia Lakehouse Medallion, dimensionamento de Trino/Spark e lock-in. |
| Lead SRE & FinOps | 📈 | SRE & Infraestrutura | Automação IaC (Terraform), políticas de auto-stop, Spot e resiliência. |
| UX & Product Strategist | 🎨 | UX/UI Design | Redução de atrito cognitivo, usabilidade mobile/PWA e time-to-value. |
| Árbitro Neutro | ⚖️ | Arbitragem & Governança | Síntese executiva imparcial, Score de Risco Global (0-100) e Veredito. |
🎯 Presets de Escopo (ADR 0005)¶
Para evitar overengineering em projetos simples ou underengineering em sistemas complexos, o Conselho opera com perfis dinâmicos de escopo:
- 🛠️
LEAN_UTILITY: Focado em utilitários locais e desktop (Red Team, CFO, UX + Árbitro). - 📊
ENTERPRISE_DATA: Focado em plataformas de Lakehouse e dados (Red Team, CFO, Data Architect, SRE/FinOps + Árbitro). - 🏢
B2B_REGULATED: Focado em SaaS B2B com exigências regulatórias (Red Team, CFO, COO, CLO, CISO + Árbitro). - 🤖
AI_SYSTEMS: Focado em plataformas de agentes e IA (Red Team, CFO, CISO, Data Architect + Árbitro). - 🏛️
FULL_CORPORATE: Bancada completa com todas as 10 personas especialistas.